je to ugoden kredit
Leta 2001 sem pri Stanovanjskem skladu dobila kredit 2500000 sit za 15 let. Obrestna mera je 3,5% + TOM (ali kakorkoli se revalorizacijski stopnji zdaj reče). Takrat je bil to ugoden kredit. Ker se na današnje stanovanjske kredite popolnoma nič ne spoznam, me zanima, kako ugoden je ta kredit zdaj. Za odplačat imam še 8900 evrov. Obrok je trenutno 99 evrov. Odplačevala ga bom še do julija 2016. Naj odplačujem ta kredit do konca ali pa so krediti zdaj kaj bolj ugodni in bi se splačalo tega poplačati (stroškov poplačila trenutno ne vem) in poiskat kakšen ugodnejši kredit?
Pozdravljeni!
Kredit ste dobili na banki s katero ima skald pogodbo. Glede na napisano bi svetoval čim prej refinancirat z bolj ugodnim kredtom. Potrebno je preveritit storške tega in to narediti tam, kjer so minimalni stroški. Prvo pojdite na banko, kjer imate kredit in prosite za znižanje obrestne mere. Če ne bodo hoteli, pojdite na druge banke. Refinancirate s kreditom na banki kjer bodo poleg OM tudi stroški nizki. Stroški poplačla pri sedanji banki so po zakonu maksimalno 50% stroškov odobritve.To se pozanimajte. Morda se tudi tukaj lahko kaj spogajate.
Srečno!
Strinjam se, da vsi precej na pamet govorimo, če nimamo točnih in predvsem vseh podatkov. Napisano je, da je bil najet kredit 2.500.000 SIT, oz. 10.432 EUR. Po tem lahko sklepamo, da je bilo v vseh teh sedmih letih poplačano samo 1.532,31 EUR glavnice. Dolžni so še 8.900 EUR, se pravi, da so večino plačevali samo obresti.
Če bo obrok 99 EUR ostal, bi bil takšen kredit izredno konkurenčen. Odvisno je od TOM, ki pa si ga lahko pogledamo tukaj: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1425
Upam, da se vsaj vsi strinjamo, da ja je TOM+3,5% za današnje razmere izredno drago. Če pa se splača refinancirati je pa potrebno preučiti pogodbo in sedanje pogoje, narediti izračune ter seveda poiskati najugodnejšo ponudbo na trgu. V tem kontekstu je bil moj odgovor prehiter. Sem pa svetoval, da naj prvo gredo na banko prosit za znižanje OM. Svetujem pa še, naj pridobijo amortizacijski načrt sedanjega kredita, ker brez tega vsi govorimo na pamet.
Lp,
Tudi jaz želim dopolniti moj prispevek in sicer me je anuiteta 99 EUR mogoče res malo zavedla, da sem dal prehitro in nepopolno mnenje.
Ker nimam amortizacijskega načrta in zneska preostanka dolga, bom malo improviziral. Kredit 2.500.000 SIT = 11.494 EUR (217,5 SIT/EUR), EOM 6,5%, anuiteta 99 EUR, stanje dolga po 80 mesecih 7.679 EUR. Če se dolg poplača z novim, švicarskim kreditom v prvotni posojilni dobi, še 70 mesecev, EOM 4,2%, bi anuiteta znašala 123 EUR, plus stroški poplačila prvega, plus zavarovanje/notar, plus….
Jaz bi, glede na navedeno, nadaljeval s plačevanjem prvega kredita.
Tejka, ampak ni mi pa jasno, kako je anuiteta danes 99 EUR, glede na cene življenjskih potrebščin. Takole izgleda graf mesečnih indeksov na letno raven.
http://shrani.si/f/2N/13n/440C47Mk/zvezek1.pdf
Torej, poiskala sem malo bolj natančne podatke. V pogodbi piše, da se višina anuitete izračuna na osnovi revaloriziranega ostanka dolga (glavnice) in anuitetnega faktorja a=((1+p)^n xp)/((1+p)^n -1), kjer je n število mesecev do konca odplačila in p mesečna obrestna mera v decimalki.
Spodaj prilagam še tabelo odplačanih anuitet.
glavnica 2.500.000,00 SIT
interkalarne obresti 23.824,80 SIT
realna obrestna mera 3,50%
obrok mesec TOM anuiteta v SIT stanje dolga v SIT
2.523.824,80 SIT
1 avg.01 0,70% 17.975,00 SIT 2.530.635,10 SIT
2 sep.01 0,70% 18.100,00 SIT 2.537.386,50 SIT
3 okt.01 0,60% 18.227,00 SIT 2.541.550,00 SIT
4 nov.01 0,60% 18.336,00 SIT 2.545.640,60 SIT
5 dec.01 0,60% 18.445,00 SIT 2.549.657,60 SIT
6 jan.02 0,60% 18.555,00 SIT 2.553.599,30 SIT
7 feb.02 0,60% 18.666,00 SIT 2.557.464,10 SIT
8 mar.02 0,70% 18.778,00 SIT 2.563.769,20 SIT
9 apr.02 0,60% 18.909,00 SIT 2.567.506,40 SIT
10 maj.02 0,70% 19.022,00 SIT 2.573.691,40 SIT
11 jun.02 0,60% 19.155,00 SIT 2.577.241,40 SIT
12 jul.02 0,60% 19.269,00 SIT 2.589.822,90 SIT
13 avg.02 0,60% 19.384,00 SIT 2.584.205,20 SIT
14 sep.02 0,60% 19.500,00 SIT 2.587.500,60 SIT
15 okt.02 0,60% 19.617,00 SIT 2.590.706,30 SIT
16 nov.02 0,60% 19.734,00 SIT 2.593.823,50 SIT
17 dec.02 0,60% 19.852,00 SIT 2.596.849,40 SIT
18 jan.03 0,60% 19.971,00 SIT 2.599.782,10 SIT
19 feb.03 0,60% 20.090,00 SIT 2.602.500,10 SIT
20 mar.03 0,50% 20.210,00 SIT 2.602.652,10 SIT
21 apr.03 0,50% 20.311,00 SIT 2.602.703,50 SIT
22 maj.03 0,40% 20.412,00 SIT 2.599.961,10 SIT
23 jun.03 0,50% 20.493,00 SIT 2.599.807,80 SIT
24 jul.03 0,50% 20.594,00 SIT 2.599.551,60 SIT
25 avg.03 0,50% 20.697,00 SIT 2.599.186,40 SIT
26 sep.03 0,50% 20.800,00 SIT 2.598.717,60 SIT
27 okt.03 0,40% 20.903,00 SIT 2.595.556,00 SIT
28 nov.03 0,40% 20.986,00 SIT 2.592.289,20 SIT
29 dec.03 0,40% 21.070,00 SIT 2.588.915,30 SIT
30 jan.04 0,40% 21.154,00 SIT 2.585.433,60 SIT
31 feb.04 0,40% 21.238,00 SIT 2.581.843,40 SIT
32 mar.04 0,30% 21.322,00 SIT 2.575.576,00 SIT
33 apr.04 0,30% 21.386,00 SIT 2.569.207,40 SIT
34 maj.04 0,30% 21.449,00 SIT 2.562.738,00 SIT
35 jun.04 0,30% 21.513,00 SIT 2.556.166,20 SIT
36 jul.04 0,30% 21.577,00 SIT 2.549.491,40 SIT
37 avg.04 0,30% 21.641,00 SIT 2.542.712,90 SIT
38 sep.04 0,30% 21.706,00 SIT 2.535.829,20 SIT
39 okt.04 0,30% 21.770,00 SIT 2.528.840,70 SIT
40 nov.04 0,30% 21.835,00 SIT 2.521.745,60 SIT
41 dec.04 0,30% 21.900,00 SIT 2.514.000,00 SIT
42 jan.05 0,30% 21.965,00 SIT 2.507.103,60 SIT
43 feb.05 0,30% 21.835,00 SIT 2.499.889,70 SIT
44 mar.05 0,20% 21.900,00 SIT 2.490.074,00 SIT
45 apr.05 0,30% 21.943,00 SIT 2.482.642,40 SIT
46 maj.05 0,20% 22.210,00 SIT 2.472.431,10 SIT
47 jun.05 0,20% 22.254,00 SIT 2.462.125,70 SIT
48 jul.05 0,20% 22.297,00 SIT 2.451.726,80 SIT
49 avg.05 0,20% 22.341,00 SIT 2.441.233,10 SIT
50 sep.05 0,20% 22.386,00 SIT 2.430.642,90 SIT
51 okt.05 0,30% 22.430,00 SIT 2.422.372,00 SIT
52 nov.05 0,30% 22.496,00 SIT 2.413.986,10 SIT
53 dec.05 0,20% 22.563,00 SIT 2.403.085,20 SIT
54 jan.06 0,20% 22.608,00 SIT 2.392.085,90 SIT
55 feb.06 0,20% 22.652,00 SIT 2.380.988,80 SIT
56 mar.06 0,20% 22.697,00 SIT 2.369.792,40 SIT
57 apr.06 0,20% 22.742,00 SIT 2.358.496,10 SIT
58 maj.06 0,20% 22.787,00 SIT 2.347.099,50 SIT
59 jun.06 0,30% 22.832,00 SIT 2.337.933,00 SIT
60 jul.06 0,20% 22.899,00 SIT 2.326.323,60 SIT
61 avg.06 0,20% 22.945,00 SIT 2.314.611,30 SIT
62 sep.06 0,30% 22.990,00 SIT 2.305.094,90 SIT
63 okt.06 0,20% 23.058,00 SIT 2.293.165,60 SIT
64 nov.06 0,10% 23.104,00 SIT 2.278.855,30 SIT
65 dec.06 0,20% 23.126,00 SIT 9.458,90 €
66 jan.07 0,20% 96,70 € 9.407,85 €
67 feb.07 0,20% 96,89 € 9.356,55 €
68 mar.07 0,20% 97,08 € 9.304,82 €
69 apr.07 0,20% 97,27 € 9.252,26 €
70 maj.07 0,20% 97,46 € 9.199,44 €
71 jun.07 0,20% 97,65 € 9.146,17 €
72 jul.07 0,30% 97,84 € 9.101,71 €
73 avg.07 0,30% 98,13 € 9.056,13 €
74 sep.07 0,30% 98,43 € 9.010,36 €
75 okt.07 0,30% 98,72 € 8.964,03 €
76 nov.07 0,40% 99,01 €
77 dec.07 0,50% 99,40 €
78 jan.08 0,50%
Tejka,
predlagam, da počakaš nekaj mesecev, da se iskristalizirajo inflacija na eni in referenčna obrestna mera na drugi strani. Plačala si obupno veliko obresti in do sedaj izredno malo odplačala glavnice, pravzaprav jo boš sedaj šele res začela odplačevati. Pri polovici odplačilne dobe mislim, da res nima smisla menjati, če ne bo nekaj super ugodnega, ker bi zopet začela odplačevati obresti. Anuiteta za nov kredit bi znašala ca 140 EUR za 8.864 EUR glavnice in EOM 4,2%, plus vsi stroški ob menjavi.