vezava denarja
Je res pred temi bankami?
Factor banka:
Depozitno poslovanje
Obrestne mere za pasivne posle
Doba vezave EUR USD CHF
Na odpoklic 0,25 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,10 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,10 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
Fiksna vezava do 14 dni 0,50 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,20 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,20 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
14 dni do 30 dni 0,75 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,40 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,30 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
31 dni do 60 dni 1,50 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,60 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,50 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
61 dni do 90 dni 2,25 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 1,30 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,50 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
91 dni do 180 dni 3,00 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 1,50 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,50 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
181 dni do 270 dni 3,50 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 1,70 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,60 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
271 dni do 1 leta 3,70 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 1,90 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 0,70 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
Nad 1 leto do 2 let 4,00 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 2,00 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 1,00 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
Nad 2 leti 4,50 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 2,00 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} 1,00 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
Letne obrestne mere za avtomatične depozite preko noči na transakcijskem računu
Znesek Obrestna mera
Do 20.000,00 EUR 0,10 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
Od 20.000,00 EUR do 250.000,00 EUR 0,20 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
Od 250.000,00 EUR do 500.000,00 EUR 0,25 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
Nad 500.000 EUR 0,50 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}
Ne , nima šalterja, oglasite se v sami banki, gotovino ne sprejemajo, jim jo nakažate..Do danes akcij, mogoče bo tudi podaljašana, 4{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} za leto dni z možnostjo dviga vsake tri mesece:http://www.factorb.si/